根据《安徽省教育厅关于印发2026年安徽省应用型本科高校面向中职毕业生对口考试和招生工作实施方案的通知》和《巢湖学院2026年面向中职毕业生对口招生章程》规定,经考生本人申请、学校审核,共有以下19名考生符合博鱼体育全站入口对口招生考试鼓励政策要求,名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业名称 | 奖项名称 | 鼓励政策类别 |
1 | 26341503140728 | 华*超 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛男子U18-U19 200米第一名 | 专业课满分 |
2 | 26340801140342 | 王*恒 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2024年安徽省青少年柔道锦标赛男子乙组-60kg第一名 | 专业课满分 |
3 | 26341126140055 | 孔*雪 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2025年安徽省青少年武术套路锦标赛女子甲组长穗剑第一名 | 专业课满分 |
4 | 26340101140690 | 周*子 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2025年安徽省青少年田径锦标赛女子U20组5000米决赛第一名 | 专业课满分 |
5 | 26341321112591 | 彭*焯 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2024年安徽省青少年柔道锦标赛女子甲组-48kg第一名 | 专业课满分 |
6 | 26340124140198 | 杨*怡 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛第二阶段女子16-17岁组5000米第一名 | 专业课满分 |
7 | 26340501140104 | 易*蕙 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2025年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛女子自由式甲组55kg第一名 | 专业课满分 |
8 | 26341203140073 | 孙* | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2025年安徽省青少年田径锦标赛女子U20组800米决赛第一名 | 专业课满分 |
9 | 26340101140492 | 张*豆 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2025年安徽省青少年柔道锦标赛男子甲组-60kg第一名 | 专业课满分 |
10 | 26341503140095 | 彭*琪 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2024年安徽省青少年摔跤锦标赛自由跤女子甲组65kg第一名 | 专业课满分 |
11 | 26341622140206 | 王* | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2024年安徽省青少年摔跤锦标赛古典跤甲组55kg第一名 | 专业课满分 |
12 | 26341801140252 | 韩*轩 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2024年安徽省青少年柔道锦标赛女子乙组-52kg第一名 | 专业课满分 |
13 | 26341321112611 | 马*强 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2025年安徽省青少年武术套路锦标赛男子甲组八卦掌第一名 | 专业课满分 |
14 | 26341221140255 | 刘*珠 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛男子14-15岁组110米栏第一名 | 专业课满分 |
15 | 26340101140539 | 刘*灵 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2023年安徽省青少年柔道锦标赛女子乙组-45kg第一名 | 专业课满分 |
16 | 26340122114107 | 祝*豪 | 社竟彩网官网体育指导与管理 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛 | 免试入学 |
17 | 26340601112936 | 王*歌 | 音乐表演 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛 | 免试入学 |
18 | 26340301156225 | 冷*莹 | 市场营销 | 2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛 | 免试入学 |
19 | 26340601112935 | 何*玉 | 音乐表演 | 2025年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛 | 免试入学 |
公示期为3月24日—3月30日,如有异议,请于3月30日16:00前以书面形式反馈至博鱼体育全站入口纪委办或教务处(招生考试中心)。
校纪委办联系电话:0551-82362578。
教务处(招生考试中心)联系电话:0551-82361098。
教务处(招生考试中心)
2026年3月24日

